Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,9 | 12 | 71 | 40 |
2 | Dover González González | 9,5 | 10 | 72 | 36 |
3 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,3 | 12 | 72 | 36 |
4 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,9 | 10 | 73 | 33 |
5 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,5 | 13 | 75 | 31 |
6 | Daniel Granda González | -1,3 | -2 | 76 | 26 |
7 | Carlos García-Mancebo González | -0,1 | -1 | 76 | 26 |
8 | Sergio Alonso González | 3,7 | 3 | 76 | 26 |
9 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 30 | 76 | 26 |
10 | Jose Antonio Coya Calvo | 7 | 7 | 77 | 21 |
11 | Diego Pérez Sánchez | 0 | -1 | 78 | 20 |
12 | Norena Lueje García | -0,6 | -1 | 79 | 19 |
13 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 9,7 | 10 | 80 | 17 |
14 | Marino Fanjul Mortera | 10,7 | 11 | 80 | 17 |
15 | Ricardo Alonso Plaza | 12,5 | 13 | 80 | 17 |
16 | Diego Rubio Solís | 2,4 | 2 | 81 | 14,5 |
17 | Eduardo Rubio Royo | 18,7 | 20 | 81 | 14,5 |
18 | Rodolfo Sánchez Farpón | 20,6 | 22 | 83 | 13 |
19 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 9 | 84 | 10,5 |
20 | Jose María Casas Anaya | 18 | 19 | 84 | 10,5 |
21 | Isidro González Justo | 19,1 | 20 | 84 | 10,5 |
22 | Ascensión Solís Fernández | 28,1 | 29 | 84 | 10,5 |
23 | Jaime Suárez Burgos | 5,6 | 5 | 86 | 8 |
24 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 31 | 115 | 7 |
Posición | Equipo | Berbes | Las Caldas | Barganiza | La Morgal | La Llorea | Villaviciosa | Meis | Tapia | Tol | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foxless | 62 | 56 | 51,333 | 63 | 71 | 67 | 370,333 | ||||
2 | El muil y sus pitufos | 62 | 40,5 | 52,5 | 76 | 68 | 70,5 | 369,5 | ||||
3 | Astures | 66 | 60 | 47,333 | 56 | 51 | 65,5 | 345,833 | ||||
4 | La Inquisición | 64 | 68 | 59 | 62 | 43 | 39,5 | 335,5 | ||||
5 | Hogwarts | 45 | 61 | 75 | 37 | 55 | 27 | 300 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Granda González | -1,3 | -2 | 74 | 40 |
2 | Carlos García-Mancebo González | -0,1 | -1 | 75 | 37 |
3 | Diego Pérez Sánchez | 0 | -1 | 77 | 35 |
4 | Norena Lueje García | -0,6 | -1 | 78 | 33 |
5 | Sergio Alonso González | 3,7 | 3 | 79 | 31 |
6 | Dover González González | 9,5 | 10 | 82 | 29 |
7 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,9 | 12 | 83 | 25 |
8 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,9 | 10 | 83 | 25 |
9 | Diego Rubio Solís | 2,4 | 2 | 83 | 25 |
10 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,3 | 12 | 84 | 20,5 |
11 | Jose Antonio Coya Calvo | 7 | 7 | 84 | 20,5 |
12 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,5 | 13 | 88 | 19 |
13 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 9,7 | 10 | 90 | 18 |
14 | Marino Fanjul Mortera | 10,7 | 11 | 91 | 16,5 |
15 | Jaime Suárez Burgos | 5,6 | 5 | 91 | 16,5 |
16 | Ricardo Alonso Plaza | 12,5 | 13 | 93 | 14,5 |
17 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 9 | 93 | 14,5 |
18 | Eduardo Rubio Royo | 18,7 | 20 | 101 | 13 |
19 | Jose María Casas Anaya | 18 | 19 | 103 | 12 |
20 | Isidro González Justo | 19,1 | 20 | 104 | 11 |
21 | Rodolfo Sánchez Farpón | 20,6 | 22 | 105 | 10 |
22 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 30 | 106 | 9 |
23 | Ascensión Solís Fernández | 28,1 | 29 | 113 | 8 |
24 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 31 | 146 | 7 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose María Casas Anaya | 18 | 21 | 68 | 40 |
2 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,6 | 14 | 70 | 37 |
3 | Norena Lueje García | 0 | 0 | 71 | 34 |
3 | Jaime Suárez Burgos | 5,6 | 6 | 71 | 34 |
5 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,8 | 11 | 72 | 31 |
6 | Carlos García-Mancebo González | -0,1 | -1 | 73 | 29 |
7 | Daniel Granda González | -1,3 | -3 | 74 | 27 |
8 | Álvaro Postigo Gutiérrez | -0,1 | -1 | 75 | 25 |
9 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 10 | 77 | 22 |
9 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,2 | 13 | 77 | 22 |
11 | Diego Pérez Sánchez | 0 | -1 | 78 | 20 |
12 | Sergio Alonso González | 3,8 | 4 | 79 | 18,5 |
12 | Jorge Suárez Burgos | 6,7 | 7 | 79 | 18,5 |
14 | Marino Fanjul Mortera | 10,7 | 12 | 80 | 17 |
15 | Ricardo Alonso Plaza | 12,5 | 14 | 81 | 16 |
16 | David Castro López | 0,5 | 0 | 82 | 15 |
17 | Ascensión Solís Fernández | 28,1 | 32 | 83 | 14 |
18 | Isidro González Justo | 19,4 | 23 | 84 | 13 |
19 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,7 | 13 | 85 | 11,5 |
19 | Rodolfo Sánchez Farpón | 20,6 | 24 | 85 | 11,5 |
21 | Dover González González | 9,2 | 10 | 86 | 9,5 |
21 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 33 | 86 | 9,5 |
23 | Diego Rubio Solís | 2,4 | 2 | 88 | 8 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norena Lueje García | 0 | 0 | 71 | 38,5 |
1 | Daniel Granda González | -1,3 | -3 | 71 | 38,5 |
3 | Carlos García-Mancebo González | -0,1 | -1 | 72 | 35 |
4 | Álvaro Postigo Gutiérrez | -0,1 | -1 | 74 | 33 |
5 | Jaime Suárez Burgos | 5,6 | 6 | 77 | 30 |
5 | Diego Pérez Sánchez | 0 | -1 | 77 | 30 |
7 | David Castro López | 0,5 | 0 | 82 | 27 |
8 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,8 | 11 | 83 | 24 |
8 | Sergio Alonso González | 3,8 | 4 | 83 | 24 |
10 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,6 | 14 | 84 | 21 |
11 | Jorge Suárez Burgos | 6,7 | 7 | 86 | 20 |
12 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 10 | 87 | 19 |
13 | Jose María Casas Anaya | 18 | 21 | 89 | 18 |
14 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,2 | 13 | 90 | 16,5 |
14 | Diego Rubio Solís | 2,4 | 2 | 90 | 16,5 |
16 | Marino Fanjul Mortera | 10,7 | 12 | 92 | 15 |
17 | Ricardo Alonso Plaza | 12,5 | 14 | 95 | 14 |
18 | Dover González González | 9,2 | 10 | 96 | 13 |
19 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,7 | 13 | 98 | 12 |
20 | Isidro González Justo | 19,4 | 23 | 107 | 11 |
21 | Rodolfo Sánchez Farpón | 20,6 | 24 | 109 | 10 |
22 | Ascensión Solís Fernández | 28,1 | 32 | 115 | 9 |
23 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 33 | 119 | 8 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norena Lueje García | -0,4 | 0 | 68 | 40 |
2 | Carlos García-Mancebo González | -0,1 | -1 | 71 | 37 |
3 | Jorge Suárez Burgos | 6,7 | 7 | 72 | 35 |
4 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,8 | 10 | 73 | 33 |
5 | Borja Martín Sánchez González | 2,2 | 2 | 74 | 30 |
5 | Jaime Suárez Burgos | 5,3 | 5 | 74 | 30 |
7 | David Castro López | 0,5 | 0 | 76 | 26 |
7 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,3 | 13 | 76 | 26 |
9 | Álvaro Postigo Gutiérrez | -0,2 | -1 | 79 | 21,33 |
9 | Sergio Alonso González | 4,8 | 5 | 79 | 21,33 |
9 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,7 | 12 | 79 | 21,33 |
12 | Jose Antonio Coya Calvo | 7,4 | 8 | 80 | 19 |
13 | Diego Pérez Sánchez | 0,6 | 0 | 81 | 17,5 |
13 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,4 | 12 | 81 | 17,5 |
15 | Dover González González | 9,2 | 10 | 82 | 15,5 |
15 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 32 | 82 | 15,5 |
17 | Marino Fanjul Mortera | 10,7 | 11 | 84 | 13,5 |
17 | Eduardo Rubio Royo | 19,4 | 21 | 84 | 13,5 |
19 | Isidro González Justo | 19,4 | 21 | 95 | 12 |
20 | Ascensión Solís Fernández | 28,1 | 30 | 99 | 11 |
21 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 39 | 105 | 10 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norena Lueje García | -0,4 | 0 | 68 | 40 |
2 | Carlos García-Mancebo González | -0,1 | -1 | 70 | 37 |
3 | Borja Martín Sánchez González | 2,2 | 2 | 76 | 34 |
3 | David Castro López | 0,5 | 0 | 76 | 34 |
5 | Álvaro Postigo Gutiérrez | -0,2 | -1 | 78 | 31 |
6 | Jorge Suárez Burgos | 6,7 | 7 | 79 | 28 |
6 | Jaime Suárez Burgos | 5,3 | 5 | 79 | 28 |
8 | Diego Pérez Sánchez | 0,6 | 0 | 81 | 25 |
9 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,8 | 10 | 83 | 23 |
10 | Sergio Alonso González | 4,8 | 5 | 84 | 21 |
11 | Jose Antonio Coya Calvo | 7,4 | 8 | 88 | 20 |
12 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,3 | 13 | 89 | 19 |
13 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,7 | 12 | 91 | 18 |
14 | Dover González González | 9,2 | 10 | 92 | 17 |
15 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,4 | 12 | 93 | 16 |
16 | Marino Fanjul Mortera | 10,7 | 11 | 95 | 15 |
17 | Eduardo Rubio Royo | 19,4 | 21 | 105 | 14 |
18 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 32 | 114 | 13 |
19 | Isidro González Justo | 19,4 | 21 | 116 | 12 |
20 | Ascensión Solís Fernández | 28,1 | 30 | 129 | 11 |
21 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 39 | 144 | 10 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos García-Mancebo González | -0,3 | 2 | 41 | 40 |
2 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,4 | 17 | 41 | 36 |
2 | Rodolfo Sánchez Farpón | 22,7 | 29 | 42 | 36 |
4 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,7 | 16 | 38 | 33 |
5 | Jose Antonio Coya Calvo | 7,3 | 11 | 34 | 30 |
5 | Leopoldo Viñuela Hernández | 12 | 16 | 38 | 30 |
7 | Diego Pérez Sánchez | 0,8 | 3 | 38 | 26 |
7 | Isidro González Justo | 19,4 | 25 | 35 | 26 |
9 | Jaime Suárez Burgos | 5,4 | 8 | 35 | 23 |
10 | Alejandro García San José | 1,6 | 4 | 33 | 20,5 |
10 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 10,9 | 15 | 32 | 20,5 |
12 | Norena Lueje García | 1,4 | 4 | 30 | 18,5 |
12 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 12 | 33 | 18,5 |
14 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,1 | 13 | 31 | 16,5 |
14 | Jose María Casas Anaya | 17,2 | 22 | 31 | 16,5 |
16 | Álvaro Postigo Gutiérrez | 0,1 | 2 | 28 | 15 |
17 | Dover González González | 8,8 | 12 | 29 | 13,5 |
17 | Luis Antonio Flórez Ordóñez | 22,3 | 28 | 31 | 13,5 |
19 | David Castro López | 0,5 | 2 | 24 | 12 |
20 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 34 | 22 | 11 |
21 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 41 | 8 | 10 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos García-Mancebo González | -0,3 | 2 | 70 | 40 |
2 | Diego Pérez Sánchez | 0,8 | 3 | 77 | 37 |
3 | Alejandro García San José | 1,6 | 4 | 81 | 35 |
4 | Norena Lueje García | 1,4 | 4 | 82 | 33 |
5 | Jose Antonio Coya Calvo | 7,3 | 11 | 83 | 30 |
5 | Álvaro Postigo Gutiérrez | 0,1 | 2 | 83 | 30 |
7 | Jaime Suárez Burgos | 5,4 | 8 | 84 | 27 |
8 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,4 | 17 | 86 | 24 |
8 | David Castro López | 0,5 | 2 | 86 | 24 |
10 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,7 | 16 | 87 | 21 |
11 | Leopoldo Viñuela Hernández | 12 | 16 | 88 | 20 |
12 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 12 | 90 | 19 |
13 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 10,9 | 15 | 92 | 17,50 |
13 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,1 | 13 | 92 | 17,50 |
15 | Dover González González | 8,8 | 12 | 94 | 16 |
16 | Rodolfo Sánchez Farpón | 22,7 | 29 | 98 | 15 |
17 | Isidro González Justo | 19,4 | 25 | 99 | 14 |
18 | Jose María Casas Anaya | 17,2 | 22 | 101 | 13 |
19 | Luis Antonio Flórez Ordóñez | 22,3 | 28 | 110 | 12 |
20 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 34 | 120 | 11 |
21 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 41 | 147 | 10 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 10,5 | 11 | 68 | 40 |
2 | Rodolfo Sánchez Farpón | 21,4 | 22 | 71 | 37 |
3 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 9 | 74 | 35 |
4 | Diego Pérez Sánchez | 0,3 | 0 | 75 | 31 |
4 | Jaime Suárez Burgos | 5,2 | 5 | 75 | 31 |
4 | Dover González González | 8,8 | 9 | 75 | 31 |
7 | Sergio Alonso González | 5,2 | 5 | 77 | 26 |
7 | Gustavo Álvarez Menéndez | 11,8 | 12 | 77 | 26 |
9 | José Antonio Coya Calvo | 6,7 | 7 | 78 | 23 |
10 | David Castro López | 0,7 | 0 | 79 | 20 |
10 | Jorge Suárez Burgos | 6,6 | 6 | 79 | 20 |
10 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 29 | 79 | 20 |
13 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,7 | 12 | 80 | 18 |
14 | Ricardo Alonso Plaza | 12,5 | 13 | 82 | 17 |
15 | José María Casas Anaya | 17,2 | 18 | 85 | 16 |
16 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 38 | 96 | 15 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Pérez Sánchez | 0,3 | 0 | 75 | 40 |
2 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 10,5 | 11 | 79 | 36 |
2 | David Castro López | 0,7 | 0 | 79 | 36 |
4 | Jaime Suárez Burgos | 5,2 | 5 | 80 | 33 |
5 | Sergio Alonso González | 5,2 | 5 | 82 | 31 |
6 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 9 | 83 | 29 |
7 | Dover González González | 8,8 | 9 | 84 | 27 |
8 | Jose Antonio Coya Calvo | 6,7 | 7 | 85 | 24 |
8 | Jorge Suárez Burgos | 6,6 | 6 | 85 | 24 |
10 | Gustavo Álvarez Menéndez | 11,8 | 12 | 89 | 21 |
11 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,7 | 12 | 92 | 20 |
12 | Rodolfo Sánchez Farpón | 21,4 | 22 | 93 | 19 |
13 | Ricardo Alonso Plaza | 12,5 | 13 | 95 | 18 |
14 | Jose María Casas Anaya | 17,2 | 18 | 103 | 17 |
15 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 29 | 108 | 16 |
16 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 36 | 132 | 15 |
Posición | Jugador | Handicap exacto | Handicap de juego | Golpes netos | Puntos O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dover González González | 10,5 | 7 | 71 | 38,5 |
1 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,8 | 8 | 71 | 38,5 |
3 | Jose Antonio Coya Calvo | 6,5 | 3 | 72 | 35,0 |
4 | Jaime Suárez Burgos | 5,8 | 2 | 74 | 32,0 |
4 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 10,7 | 7 | 74 | 32,0 |
6 | Diego Pérez Sánchez | 1,0 | -3 | 76 | 27,0 |
6 | Norena Lueje García | 1,4 | -1 | 76 | 27,0 |
6 | Sergio Alonso González | 5,2 | 1 | 76 | 27,0 |
9 | Álvaro Postigo Gutiérrez | 0,2 | -4 | 79 | 23,0 |
10 | Carlos García-Mancebo González | -1,1 | -5 | 80 | 20,0 |
10 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 9,9 | 6 | 80 | 20,0 |
10 | Jose María Casas Anaya | 17,8 | 14 | 80 | 20,0 |
13 | Rodolfo Sánchez Farpón | 21,7 | 18 | 82 | 18,0 |
14 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,1 | 9 | 85 | 16,5 |
14 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 29 | 85 | 16,5 |
16 | Luis Antonio Flórez Ordóñez | 22,6 | 19 | 86 | 15,0 |
Posición | Jugador | Handicap exacto | Handicap de juego | Golpes brutos | Puntos O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Pérez Sánchez | 1,0 | -3 | 36 | 40,0 |
2 | Jose Antonio Coya Calvo | 6,5 | 3 | 33 | 34,0 |
2 | Norena Lueje García | 1,4 | -1 | 33 | 34,0 |
2 | Álvaro Postigo Gutiérrez | 0,2 | -4 | 32 | 34,0 |
2 | Carlos García-Mancebo González | -1,1 | -5 | 31 | 34,0 |
6 | Jaime Suárez Burgos | 5,8 | 2 | 31 | 29,0 |
7 | Sergio Alonso González | 5,2 | 1 | 31 | 27,0 |
8 | Dover González González | 10,5 | 7 | 31 | 25,0 |
9 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,8 | 8 | 30 | 23,0 |
10 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 10,7 | 7 | 28 | 21,0 |
11 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 9,9 | 6 | 24 | 20,0 |
12 | Jose María Casas Anaya | 17,8 | 14 | 17 | 18,5 |
12 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,1 | 9 | 15 | 18,5 |
14 | Rodolfo Sánchez Farpón | 21,7 | 18 | 13 | 17,0 |
15 | Luis Antonio Flórez Ordóñez | 22,6 | 19 | 12 | 16,0 |
16 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 29 | 6 | 15,0 |
Posición | Jugador | Handicap exacto | Handicap de juego | Golpes netos | Puntos O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Coya Calvo | 6,2 | 8 | 71 | 50 |
2 | Diego Pérez Sánchez | 1,5 | 3 | 72 | 47 |
3 | Carlos García-Mancebo González | -0,7 | 0 | 73 | 43 |
3 | Norena Lueje García | 1,4 | 4 | 73 | 43 |
3 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,5 | 15 | 73 | 43 |
6 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,9 | 12 | 74 | 39 |
7 | David Castro López | 0,8 | 2 | 75 | 36 |
7 | Jose María Casas Anaya | 17,9 | 22 | 75 | 36 |
9 | Dover González González | 9,9 | 13 | 77 | 33 |
10 | Jaime Suárez Burgos | 4,5 | 6 | 78 | 30,5 |
10 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 37 | 78 | 30,5 |
12 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,3 | 16 | 80 | 28,5 |
12 | Ricardo Alonso Plaza | 12,8 | 16 | 80 | 28,5 |
14 | Rodolfo Sánchez Farpón | 21,7 | 27 | 85 | 27 |
Posición | Jugador | Handicap exacto | Handicap de juego | Golpes brutos | Puntos O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos García-Mancebo González | -0,7 | 0 | 73 | 50 |
2 | Diego Pérez Sánchez | 1,5 | 3 | 75 | 47 |
3 | Norena Lueje García | 1,4 | 4 | 77 | 44 |
3 | David Castro López | 0,8 | 2 | 77 | 44 |
5 | Jose Antonio Coya Calvo | 6,2 | 8 | 79 | 41 |
6 | Jaime Suárez Burgos | 4,5 | 6 | 84 | 39 |
7 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,9 | 12 | 86 | 37 |
8 | Leopoldo Viñuela Hernández | 11,5 | 15 | 88 | 35 |
9 | Dover González González | 9,9 | 13 | 90 | 33 |
10 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,3 | 16 | 96 | 30,5 |
10 | Ricardo Alonso Plaza | 12,8 | 16 | 96 | 30,5 |
12 | Jose María Casas Anaya | 17,9 | 22 | 97 | 29 |
13 | Rodolfo Sánchez Farpón | 21,7 | 27 | 112 | 28 |
14 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 37 | 115 | 27 |
Pos | Jugador | H.E. | H.J. | G.N. | P. O.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos García-Mancebo González | -0,3 | 2 | 70 | 40 |
2 | Diego Pérez Sánchez | 0,8 | 3 | 77 | 37 |
3 | Alejandro García San José | 1,6 | 4 | 81 | 35 |
4 | Norena Lueje García | 1,4 | 4 | 82 | 33 |
5 | Jose Antonio Coya Calvo | 7,3 | 11 | 83 | 30 |
5 | Álvaro Postigo Gutiérrez | 0,1 | 2 | 83 | 30 |
7 | Jaime Suárez Burgos | 5,4 | 8 | 84 | 27 |
8 | Gustavo Álvarez Menéndez | 12,4 | 17 | 86 | 24 |
8 | David Castro López | 0,5 | 2 | 86 | 24 |
10 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 11,7 | 16 | 87 | 21 |
11 | Leopoldo Viñuela Hernández | 12 | 16 | 88 | 20 |
12 | Héctor Ordóñez Pérez | 8,6 | 12 | 90 | 19 |
13 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 10,9 | 15 | 92 | 17,50 |
13 | Aladino Herraiz Rodriguez | 9,1 | 13 | 92 | 17,50 |
15 | Dover González González | 8,8 | 12 | 94 | 16 |
16 | Rodolfo Sánchez Farpón | 22,7 | 29 | 98 | 15 |
17 | Isidro González Justo | 19,4 | 25 | 99 | 14 |
18 | Jose María Casas Anaya | 17,2 | 22 | 101 | 13 |
19 | Luis Antonio Flórez Ordóñez | 22,3 | 28 | 110 | 12 |
20 | Gemma Fernández Delgado | 29,3 | 34 | 120 | 11 |
21 | Ángeles Pazos Sánchez | 36,2 | 41 | 147 | 10 |
La clasificación realizada con los mejores 5 torneos, si es que los tuviese, de cada jugador.
Posición | Jugador/a | Berbes | Las Caldas | Barganiza | La Morgal | La Llorea | Villaviciosa | Meis | Tapia | Tol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos García-Mancebo González | 26 | 29 | 37 | 40 | 20 | 43 | 175 | |||
2 | Leopoldo Viñuela Hernández | 40 | 11,5 | 21,33 | 30 | 18 | 38,5 | 43 | 172,83 | ||
3 | Norena Lueje García | 19 | 34 | 40 | 18,5 | 27 | 43 | 163 | |||
4 | Jose Antonio Coya Calvo | 21 | 19 | 30 | 23 | 35 | 50 | 159 | |||
5 | Gustavo Álvarez Menéndez | 31 | 37 | 26 | 36 | 26 | 16,5 | 28,5 | 158,5 | ||
6 | Jaime Suárez Burgos | 8 | 34 | 30 | 23 | 31 | 32 | 30,5 | 157,5 | ||
7 | Dover González González | 36 | 9,5 | 15,5 | 13,5 | 31 | 38,5 | 33 | 154 | ||
8 | Diego Pérez Sánchez | 20 | 20 | 17,5 | 26 | 31 | 27 | 47 | 151 | ||
8 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 36 | 22 | 17,5 | 33 | 40 | 20 | 151 | |||
10 | Rodolfo Sánchez Farpón | 13 | 11,5 | 36 | 37 | 18 | 27 | 131 | |||
11 | Jose María Casas Anaya | 10,5 | 40 | 16,5 | 16 | 20 | 36 | 128,5 | |||
12 | Héctor Ordóñez Pérez | 10,5 | 22 | 18,5 | 35 | 39 | 125 | ||||
13 | Sergio Alonso González | 26 | 18,5 | 21,33 | 26 | 27 | 118,83 | ||||
14 | Aladino Herraiz Rodriguez | 33 | 31 | 33 | 16,5 | 113,5 | |||||
15 | David Castro López | 15 | 26 | 12 | 20 | 36 | 109 | ||||
16 | Gemma Fernández Delgado | 26 | 9,5 | 15,5 | 11 | 20 | 16,5 | 30,5 | 108,5 | ||
17 | Álvaro Postigo Gutiérrez | 25 | 21,33 | 15 | 23 | 84,33 | |||||
18 | Ricardo Alonso Plaza | 17 | 16 | 17 | 28,5 | 78,5 | |||||
19 | Jorge Suárez Burgos | 18,5 | 35 | 20 | 73,5 | ||||||
20 | Emilio Pérez-Moya Fernández | 17 | 20,5 | 32 | 69,5 | ||||||
21 | Isidro González Justo | 10,5 | 13 | 12 | 26 | 61,5 | |||||
22 | Daniel Granda González | 26 | 27 | 53 | |||||||
23 | Marino Fanjul Mortera | 17 | 17 | 13,5 | 47,5 | ||||||
24 | Ángeles Pazos Sánchez | 7 | 10 | 10 | 15 | 42 | |||||
25 | Ascensión Solís Fernández | 10,5 | 14 | 11 | 35,5 | ||||||
26 | Borja Martín Sánchez González | 30 | 30 | ||||||||
27 | Luis Antonio Flórez Ordóñez | 13,5 | 15 | 28,5 | |||||||
28 | Eduardo Rubio Royo | 14,5 | 13,5 | 28 | |||||||
29 | Diego Rubio Solís | 14,5 | 8 | 22,5 | |||||||
30 | Alejandro García San José | 20,5 | 20,5 |
Posición | Jugador/a | Berbes | Las Caldas | Barganiza | La Morgal | La Llorea | Villaviciosa | Meis | Tapia | Tol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Pérez Sánchez | 35 | 30 | 25 | 37 | 40 | 40 | 47 | 199 | ||
1 | Carlos García-Mancebo González | 37 | 35 | 37 | 40 | 34 | 50 | 199 | |||
3 | Norena Lueje García | 33 | 38,5 | 40 | 33 | 34 | 44 | 189,5 | |||
4 | David Castro López | 27 | 34 | 24 | 36 | 44 | 165 | ||||
5 | Jaime Suárez Burgos | 16,5 | 30 | 28 | 27 | 33 | 29 | 39 | 159 | ||
6 | Jose Antonio Coya Calvo | 20,5 | 20 | 30 | 24 | 34 | 41 | 149,5 | |||
7 | Sergio Alonso González | 31 | 24 | 21 | 31 | 27 | 134 | ||||
8 | Dover González González | 29 | 13 | 17 | 16 | 27 | 25 | 33 | 131 | ||
9 | Álvaro Postigo Gutiérrez | 33 | 31 | 30 | 34 | 128 | |||||
10 | Leopoldo Viñuela Hernández | 25 | 12 | 18 | 20 | 20 | 23 | 35 | 123 | ||
11 | Héctor Ordóñez Pérez | 14,5 | 19 | 19 | 29 | 37 | 118,5 | ||||
12 | Gustavo Álvarez Menéndez | 19 | 21 | 19 | 24 | 21 | 18,5 | 30,5 | 115,5 | ||
13 | Carlos García-San Pedro Fanjul | 20,5 | 16,5 | 16 | 21 | 36 | 20 | 114 | |||
14 | Jose María Casas Anaya | 12 | 18 | 13 | 17 | 18,5 | 29 | 95,5 | |||
15 | Aladino Herraiz Rodriguez | 25 | 24 | 23 | 17,5 | 89,5 | |||||
16 | Rodolfo Sánchez Farpón | 10 | 10 | 15 | 19 | 17 | 28 | 89 | |||
